Tubos p/bombas peristálticas
-
TESTING-Tubo Norprène A-60-F I.B ,diam.12,7x19,1 esp.3,2mm St. GOBAIN41,80 €1| Muy buena resistencia química y a la abrasión.
2| Densidad= 0,98 – Dureza Shore=61.
3| Temperatura de -60°C a +135°C.
4| Termosoldable y termodeformable.
5| Baja permeabilidad al gas en comparación con los tubos de goma. -
TESTING-TUBO NORPRÈNE CHEMICAL, SAINT GOBAIN
Desde 17,90 €
Tubo sin plastificante
Cumple con los criterios de la FDA para el contacto con alimentos
Alta resistencia a la flexión en bombas peristálticas
Resistente a la absorción y adsorción de líquido acuoso -
TESTING-TUBO NORPRENE A-60-G, SAINT GOBAIN
Desde 4,00 €
1| Muy buena resistencia química y a la abrasión.
2| Densidad= 0,98 – Dureza Shore=61.
3| Temperatura de -60°C a +135°C.
4| Termosoldable y termodeformable.
5| Baja permeabilidad al gas en comparación con los tubos de goma. -
TESTING-TUBO TYGON PHARMED BTP, SAINT GOBAIN
Desde 16,00 €
Ideal para cultivo de células
30 veces más resistente que la silicona para uso con bombas peristálticas
Excelente resistencia a ácidos, bases y oxidación
Autoclavable, opaco a la luz
Rango temperatura uso continuo de -51ºC/+135ºC -
TESTING-Tubo Norprène A-60-F I.B ,diam.25,4x34,9 esp.4,7mm St. GOBAIN86,50 €1| Muy buena resistencia química y a la abrasión.
2| Densidad= 0,98 – Dureza Shore=61.
3| Temperatura de -60°C a +135°C.
4| Termosoldable y termodeformable.
5| Baja permeabilidad al gas en comparación con los tubos de goma.
Certificado para uso alimentario -
TESTING-TUBO NORPRÈNE A-60-F I.B, SAINT GOBAIN
Desde 0,00 €
1| Muy buena resistencia química y a la abrasión.
2| Densidad= 0,98 – Dureza Shore=61.
3| Temperatura de -60°C a +135°C.
4| Termosoldable y termodeformable.
5| Baja permeabilidad al gas en comparación con los tubos de goma.
Apto para uso alimentario -
TESTING-TUBO TYGOPRENE XL-60, SAINT GOBAIN
Desde 5,10 €
Alta flexibilidad y larga vida útil cuando se usa con bombas peristálticas
Baja liberación de partículas
Cumple con los criterios FDA y NSF 51